<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christoph Peschek</title>
	<atom:link href="http://www.christophpeschek.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christophpeschek.at</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 12:26:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CP goes Champions League &#8211; Barca ist mehr als ein Verein</title>
		<link>http://www.christophpeschek.at/cp-goes-champions-league-barca-ist-mehr-als-ein-verein/</link>
		<comments>http://www.christophpeschek.at/cp-goes-champions-league-barca-ist-mehr-als-ein-verein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophpeschek.at/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen meines privaten Barcelona-Aufenthalts während meiner Urlaubstage, ließ ich mir einen Besuch des Nou Camp-Stadion des FC Barcelona sowie ein Cup-Spiel nicht entgehen. Das Camp Nou ist mit rund 100.000 ZuseherInnenplätzen das größte europäische Fussballstadion. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen meines privaten Barcelona-Aufenthalts während meiner Urlaubstage, ließ ich mir einen Besuch des Nou Camp-Stadion des FC Barcelona sowie ein Cup-Spiel nicht entgehen. Das Camp Nou ist mit rund 100.000 ZuseherInnenplätzen das größte europäische Fussballstadion. Die Stadion-Führung durch das Museum, die Tribünen, den Kabinen-Bereich und den Spieleraufgang ist beeindruckend. Im Medienraum, wo ansonsten die Pressekonferenzen abgehalten werden, konnte ich ein Erinnerungsbild mit der Champions League-Trophäe machen. Die Champions League ist die sogenannte &#8220;Königsliga&#8221; des europäischen Spitzenfußballs. Dementsprechend ist dies auch die bedeutendste &#8220;Fußball-Trophäe&#8221; in Europa.</p>
<p>Sehr interessant ist auch die Identität des FC Barcelona mit dem Motto &#8220;Mehr als ein Verein&#8221;, dementsprechend definiert sich er Club über Werte wie &#8220;Demokratie&#8221; und &#8220;Solidarität&#8221;. Diese Werte sind unter Berücksichtigung der Club-Geschichte von besonderer Bedeutung: Der Faschismus hatte desaströse Folgen für den FC Barcelona. Jusep Suñol, Präsident des Clubs, wurde von Francos Soldaten in der Nähe von Guadalajara ermordet.</p>
<p>Im März 1938 ließen die Faschisten eine Bombe auf den Sozial-Club des FC Barcelona fallen und verursachten damit ernsthaften Schaden. Francos Truppen machten dem Club 1939 viele Probleme, da dieser schon ein Symbol für die Katalanen war. Nach dem Sieg des Faschismus wurde der Verein von Franco-Getreuen okkupiert, umbenannt und die katalanischen Farben wurden aus dem Klubemblem entfernt. Doch die katalanischen Fans ließen sich auch unter der Herrschaft des Faschismus ihren Verein nicht nehmen – im Gegenteil: Der FC Barcelona („CF Barcelona“ lautete die faschistische Umbenennungsvorgabe) blieb erstrecht und umso mehr Symbol des antifaschistischen Widerstandes der Völker Spaniens, insbesondere des katalanischen. </p>
<p>Der FC Barcelona erlangte besonderen Ruhm, als er Real Madrid im Finale des Copa del Generalísimo (heutige Copa del Rey &#8211; Pokalwettbewerb) 1968 im Santiago Bernabéu Stadion vor den Augen Francos mit 1-0 besiegte. 1974 änderte der Verein seinen offiziellen Namen wieder zu Futbol Club Barcelona!</p>
<p>Derzeit ist der FC Barcelona ein Sportverein, welcher außer Fußball noch in den Sportarten Basketball, Handball, Hockey, Leichtathletik, Eishockey, Eiskunstlauf, Hallenfußball, Rugby, Baseball, Volleyball und Frauen-Fußball vertreten ist. Außerdem hat sich die Fußball-Mannschaft als einzige europäische Mannschaft jedes Jahr für den seit 1955 bestehenden europäischen Wettbewerb qualifizieren können. Mittlerweile zählt man 105,706 Mitglieder und 1,508 Fan-Clubs. Der FC Barcelona ist aktuelle die beste Fußballmannschaft der Welt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christophpeschek.at/cp-goes-champions-league-barca-ist-mehr-als-ein-verein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meet&amp;Greet mit Bushido</title>
		<link>http://www.christophpeschek.at/824/</link>
		<comments>http://www.christophpeschek.at/824/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophpeschek.at/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Bushido ist der erfolgreichste deutsche Rap Musiker der letzten 10 Jahre. Seine Alben stürmen regelmäßig die Spitze der Charts. Für sein musikalisches Werk wurde er mit zahlreichen Awards, Gold- und Platinplatten ausgezeichnet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bushido</strong> ist der erfolgreichste deutsche Rap Musiker der letzten 10 Jahre. Seine Alben stürmen regelmäßig die Spitze der Charts. Für sein musikalisches Werk wurde er mit zahlreichen Awards, Gold- und Platinplatten ausgezeichnet.</p>
<p>Seine Texte beinhalten sehr viele sozial- und gesellschaftskritische Inhalte, gleichzeitig sind die getragen von Aufstiegshoffnung, der Sehnsucht nach Fairness und Chancengerechtigkeit. </p>
<p>Ich freue mich, dass Bushido mit seinem exklusiven DJ Soundsystem Show in Wien ist und zusammen mit der Tageszeitung „Heute“ und dem Wiener „Praterdome“ ein „<strong>Meet &amp; Greet“</strong> verlosen können. Unter www.heute.at  ist dieses im Rahmen seines <strong>Auftritts am Freitag, den 13. Jänner</strong> zu gewinnen. Viel Glück und eine schöne Partynacht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christophpeschek.at/824/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danke für 2011 &amp; Prosit für 2012!</title>
		<link>http://www.christophpeschek.at/danke-fur-2011-prosit-fur-2012/</link>
		<comments>http://www.christophpeschek.at/danke-fur-2011-prosit-fur-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildungsgarantie]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterung Diskosperrstunde]]></category>
		<category><![CDATA[Meilenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Prosit]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität in der Lehrausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[wiener Jugendliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophpeschek.at/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte mich für die großartige Unterstützung im Jahr 2011 sehr herzlich bedanken! Es war ein sehr abwechslungsreiches, spannendes Jahr. Für die Wiener Jugend und Lehrlinge konnten einige Meilensteine gesetzt werden: ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte mich für die großartige Unterstützung im Jahr 2011 sehr herzlich bedanken! Es war ein sehr abwechslungsreiches, spannendes Jahr. Für die Wiener Jugend und Lehrlinge konnten einige Meilensteine gesetzt werden: </p>
<p>Die Ausbildungsgarantie für alle Wiener Jugendlichen wird konsequent fortgesetzt, dementsprechend auch das Übergangsmanagement von Pflichtschule zur Lehre oder anderen Bildungsformen ausgeweitet. Die Stadt Wien und ihre Unternehmungen bilden rund 1.300 Lehrlinge aus und gemeinsam mit dem AMS erhalten weitere (mehr als) 4.000 Jugendliche eine Ausbildung bei einer überbetrieblichen Ausbildungseinrichtung. Insgesamt war und ist der Schwerpunkt im Ausbau der ganztägigen, gemeinsamen Schule im Sinne von mehr Chancengerechtigkeit zu sehen.</p>
<p>Die Diskussion über Quantität und Qualität in der Lehrausbildung wurde und wird offensiv diskutiert, daher wird es Anfang 2012 auch eine Arbeitsgruppe insbesondere zu den Lehrabschlussprüfungen geben – damit wird der Rekordwert an negativen Ergebnissen bekämpft. Gleichzeitig braucht es dennoch grundlegende Änderungen im Lehrausbildungsbereich, damit eine qualitativ hochwertige Lehrausbildung sichergestellt wird. Über die GPA-djp Jugend Wien wurde mit JugendvertrauensrätInnen der Schwerpunkt auf die betriebliche Ausbildungsqualität gelegt, einige tolle Erfolge zeigen auch die Möglichkeit von konkreten Verbesserungen. Die Herausforderung für 2012 wird es sein, weiterhin die Mitsprache von ArbeitnehmerInnen/Lehrlinge auszubauen (wie es mit der Einführung von VertrauensrätInnen in den Lehrwerkstätten gelungen ist), daher möglichst viele neue JVR in Betrieben zu gründen.</p>
<p>Einen großen Schritt weiter sind wir hinsichtlich der Auftragsvergabe der Stadt Wien und ihren Unternehmungen bezüglich der Berücksichtigung der Lehrausbildung gekommen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir im Frühjahr 2012 konkrete Schritte setzen werden. Sorge bereitet mir die geringe Anzahl an Betrieben, welche Lehrlinge ausbilden. Es geht mir hierbei um eine Frage der Gerechtigkeit. Fachkräfte fallen nicht vom Himmel, welche von Betrieben benötigt wird. Auch leistet die Gesellschaft über die Finanzierung von Steuern wesentliche Grundlagen für Unternehmungen (zB Infrastruktur, Bildung, Sicherheit, Gesundheit), daher tragen sie auch gegenüber der Gesellschaft eine Verantwortung. Dementsprechend werde ich auch 2012 für einen Berufsausbildungsfonds kämpfen, damit ausbildungsfaule Betriebe einen Beitrag zugunsten von qualitativ hochwertigen Lehrausbildungsmaßnahmen leisten.</p>
<p>Die Erweiterung der Disco-Sperrstunde unter Einbeziehung der Interessen von Jugendlichen, AnrainerInnen und ArbeitnehmerInnen ist für viele junge Menschen eine tolle Sache gewesen. Sie können nun auch gemeinsam mit Freundinnen und Freunden vom Alltagsstress abschalten und gemeinsam schöne, friedliche Partynächte feiern. Wichtig ist natürlich dabei, dass die arbeitsrechtlichen Bestimmungen für die ArbeitnehmerInnen dieser Lokalitäten eingehalten werden.</p>
<p>2012 warten einige Herausforderungen auf uns, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir diese gemeinsam meistern werden. Ich bedanke mich nochmals sehr herzlich für die großartige Unterstützung von so vielen lieben Menschen und wünsche für 2012 viel Erfolg und Gesundheit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christophpeschek.at/danke-fur-2011-prosit-fur-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugend ist ÖVP und FPÖ wurscht!</title>
		<link>http://www.christophpeschek.at/jugend-ist-ovp-und-fpo-wurscht/</link>
		<comments>http://www.christophpeschek.at/jugend-ist-ovp-und-fpo-wurscht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsschulen]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendausschusssitzung]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrlingskonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophpeschek.at/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Bei der gestrigen Jugendausschusssitzung habe ich unfassbares erlebt. Einen Tag zuvor lobpreisen ÖVP-Interimschefin Gabriele Tamandl und ÖVP-Gemeinderätin Isabella Leeb die ach so durchdachten Lehrlingskonzepte der Volkspartei und einen Tag später lehnen sie ohne Skrupel die Subvention für den Kultur- und Sportverein der Wiener Berufsschulen in der Höhe von 784.000 Euro gemeinsam mit FPÖ-Überläufer Aigner ab. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der gestrigen Jugendausschusssitzung habe ich unfassbares erlebt. Einen Tag zuvor lobpreisen ÖVP-Interimschefin Gabriele Tamandl und ÖVP-Gemeinderätin Isabella Leeb die ach so durchdachten Lehrlingskonzepte der Volkspartei und einen Tag später lehnen sie ohne Skrupel die Subvention für den Kultur- und Sportverein der Wiener Berufsschulen in der Höhe von 784.000 Euro gemeinsam mit FPÖ-Überläufer Aigner ab. Ein Schlag ins Gesicht für die Wiener Lehrlinge!</p>
<p>Trotz permanenter Anbiederungsversuche an die Jugend, hat auch die FPÖ einmal mehr ihr wahres Gesicht gezeigt und leider wichtige Subventionsanträge, die für die Wiener Jugendlichen von besonderer Bedeutung sind, abgelehnt. Diese Doppelbödigkeit von FPÖ und ÖVP wird ihnen die Wiener Jugend sicher nicht vergessen. Der KUS ist beispielsweise einzigartig in Österreich, bietet SozialarbeiterInnen und Kommunikationszentren in fast allen Wiener Berufsschulen an sowie Sportprogramme, Lehrlingsmusikprojekte, Bibliotheken u.v.m. Trotzdem ist die ÖVP dagegen.</p>
<p>Die ÖVP sei dafür beim Lehrlingsthema der Wolf im Schafspelz, denn während in Presseaussendungen eine heile Welt versprochen wird, drängen Volkspartei und FPÖ im Hintergrund auf weitere Geldgeschenke an die Firmenchefs sowie das Kaputtsparen der Lehrwerkstätten. Den Konservativen ist unsere Jugend wurscht. Sie wollen billige Arbeitskräfte ausbeuten, um ihre Firmenbosse und Parteifinanziers zufriedenzustellen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christophpeschek.at/jugend-ist-ovp-und-fpo-wurscht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle AK-Studie zeigt: Qualitätsoffensive in der Lehrausbildung notwendig!</title>
		<link>http://www.christophpeschek.at/aktuelle-ak-studie-zeigt-qualitatsoffensive-in-der-lehrausbildung-notwendig/</link>
		<comments>http://www.christophpeschek.at/aktuelle-ak-studie-zeigt-qualitatsoffensive-in-der-lehrausbildung-notwendig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 10:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophpeschek.at/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Lehrlingsumfrage der Wiener Arbeiterkammer zeigt leider einmal mehr deutlich: Offenbar verwechseln einige Betriebe Ausbildung mit Ausbeutung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lehrausbildung als Teil des Bildungssystems endlich reformieren.</p>
<p>Die aktuelle Lehrlingsumfrage der Wiener Arbeiterkammer zeigt leider einmal mehr deutlich: Offenbar verwechseln einige Betriebe Ausbildung mit Ausbeutung. Wenn 37 Prozent der Wiener Lehrlinge häufig Überstunden leisten müssen, mehr als ein Drittel ihren Ausbildner nur selten sieht und ein Viertel Probleme wegen dem Krankenstand hat, dann müssen alle Alarmglocken läuten. Die duale Berufsausbildung ist Teil des österreichischen Bildungssystems und daher haben die Jugendlichen das Recht auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung!</p>
<p>Es brauche dringend eine Qualitätsoffensive in der Lehrausbildung, denn der Rekord an nicht bestandenen Lehrabschlussprüfungen in Wien habe ganz offensichtlich betriebliche Gründe. Daher sind selbstverständlich die Forderungen von AK-Präsident Herbert Tumpel vollinhaltlich zu unterstützen. Es braucht betriebliche Ausbildungspläne unter Einbeziehung der BetriebsrätInnen und JugendvertrauensrätInnen, externe Qualitätskontrollen sowie eine Ausweitung der Berufsschulzeit.</p>
<p>Eine Demokratisierung der Lehrausbildung in den Betrieben, konkret eine Aufwertung der betrieblich gewählten JugendvertrauensrätInnen, ist von höchster Priorität. Leider verwehren sich auch einige Betriebe gegen dieses demokratische Recht der betrieblichen Lehrlingsinteressensvertretung. Angesichts dieser Tatsachen wird auch wohl die Wirtschaftskammer-Präsidentin endlich Maßnahmen zur Qualitäts-, Demokratie und Lehrstellensteigerung unterstützen müssen, denn ständig die negativen Entwicklungen nur auf die angebliche Dummheit der Jugendlichen zu schieben ist eindeutig zu wenig und falsch.</p>
<p>Die Kritik der Arbeiterkammer an der Lehrstellenentwicklung ist natürlich berechtigt. Es ist zwar erfreulich, wenn es mehr Lehrstellen in den Betrieben als noch vor einem Jahr gebe, aber der Langzeitvergleich bereite doch Sorge. Gab es 1980 in Wien noch 31.080 betriebliche Lehrstellen, so waren es 2010 in der Wiener Privatwirtschaft nur mehr 13.693. Dementsprechend bilden in Wien nur elf Prozent der Betriebe Lehrlinge aus. Gleichzeitig wird aber vor einem angeblichen Fachkräftemangel gewarnt, dies ist ja ein klarer Widerspruch.</p>
<p>Daher ist ein echter Berufsausbildungsfonds, in dem ausbildungsfaule Betriebe zugunsten einer qualitativ hochwertigen Ausbildung in verantwortungsvollen Unternehmen einzahlen, notwendig. Die Stadt Wien geht mit guten Beispiel voran: Ob Wiener Ausbildungsgarantie mit über 4.000 Jugendlichen in überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen oder über 1.200 Lehrlinge in der Stadt Wien bzw. ihren Unternehmungen zeigen deutlich: Wir lassen die Wiener Jugend nicht im Regen stehen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christophpeschek.at/aktuelle-ak-studie-zeigt-qualitatsoffensive-in-der-lehrausbildung-notwendig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle AK-Studie zeigt: Qualitätsoffensive in der Lehrausbildung</title>
		<link>http://www.christophpeschek.at/aktuelle-ak-studie-zeigt-qualitatsoffensive-in-der-lehrausbildung/</link>
		<comments>http://www.christophpeschek.at/aktuelle-ak-studie-zeigt-qualitatsoffensive-in-der-lehrausbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophpeschek.at/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Lehrausbildung als Teil des Bildungssystems endlich reformieren.
Die aktuelle Lehrlingsumfrage der Wiener Arbeiterkammer zeigt leider einmal mehr deutlich: Offenbar verwechseln einige Betriebe Ausbildung mit Ausbeutung. Wenn 37 Prozent der Wiener Lehrlinge häufig Überstunden leisten müssen, mehr als ein Drittel ihren Ausbildner nur selten sieht und ein Viertel Probleme wegen dem Krankenstand hat, dann müssen alle Alarmglocken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lehrausbildung als Teil des Bildungssystems endlich reformieren.</p>
<p>Die aktuelle Lehrlingsumfrage der Wiener Arbeiterkammer zeigt leider einmal mehr deutlich: Offenbar verwechseln einige Betriebe Ausbildung mit Ausbeutung. Wenn 37 Prozent der Wiener Lehrlinge häufig Überstunden leisten müssen, mehr als ein Drittel ihren Ausbildner nur selten sieht und ein Viertel Probleme wegen dem Krankenstand hat, dann müssen alle Alarmglocken läuten. Die duale Berufsausbildung ist Teil des österreichischen Bildungssystems und daher haben die Jugendlichen das Recht auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung!</p>
<p>Es brauche dringend eine Qualitätsoffensive in der Lehrausbildung, denn der Rekord an nicht bestandenen Lehrabschlussprüfungen in Wien habe ganz offensichtlich betriebliche Gründe. Daher sind selbstverständlich die Forderungen von AK-Präsident Herbert Tumpel vollinhaltlich zu unterstützen. Es braucht betriebliche Ausbildungspläne unter Einbeziehung der BetriebsrätInnen und JugendvertrauensrätInnen, externe Qualitätskontrollen sowie eine Ausweitung der Berufsschulzeit. </p>
<p>Eine Demokratisierung der Lehrausbildung in den Betrieben, konkret eine Aufwertung der betrieblich gewählten JugendvertrauensrätInnen, ist von höchster Priorität. Leider verwehren sich auch einige Betriebe gegen dieses demokratische Recht der betrieblichen Lehrlingsinteressensvertretung. Angesichts dieser Tatsachen wird auch wohl die Wirtschaftskammer-Präsidentin endlich Maßnahmen zur Qualitäts-, Demokratie und Lehrstellensteigerung unterstützen müssen, denn ständig die negativen Entwicklungen nur auf die angebliche Dummheit der Jugendlichen zu schieben ist eindeutig zu wenig und falsch.</p>
<p>Die Kritik der Arbeiterkammer an der Lehrstellenentwicklung ist natürlich berechtigt. Es ist zwar erfreulich, wenn es mehr Lehrstellen in den Betrieben als noch vor einem Jahr gebe, aber der Langzeitvergleich bereite doch Sorge. Gab es 1980 in Wien noch 31.080 betriebliche Lehrstellen, so waren es 2010 in der Wiener Privatwirtschaft nur mehr 13.693. Dementsprechend bilden in Wien nur elf Prozent der Betriebe Lehrlinge aus. Gleichzeitig wird aber vor einem angeblichen Fachkräftemangel gewarnt, dies ist ja ein klarer Widerspruch.</p>
<p>Daher ist ein echter Berufsausbildungsfonds, in dem ausbildungsfaule Betriebe zugunsten einer qualitativ hochwertigen Ausbildung in verantwortungsvollen Unternehmen einzahlen, notwendig. Die Stadt Wien geht mit guten Beispiel voran: Ob Wiener Ausbildungsgarantie mit über 4.000 Jugendlichen in überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen oder über 1.200 Lehrlinge in der Stadt Wien bzw. ihren Unternehmungen zeigen deutlich: Wir lassen die Wiener Jugend nicht im Regen stehen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christophpeschek.at/aktuelle-ak-studie-zeigt-qualitatsoffensive-in-der-lehrausbildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehrlingsoffensive der Wr. Stadtwerke &#8211; 130 neue Lehrstellen!</title>
		<link>http://www.christophpeschek.at/lehrlingsoffensive-der-wr-stadtwerke-130-neue-lehrstellen/</link>
		<comments>http://www.christophpeschek.at/lehrlingsoffensive-der-wr-stadtwerke-130-neue-lehrstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 08:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[130 neue Lehrstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildungsgarantie]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrlingsoffensive]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Stadtwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophpeschek.at/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Hocherfreut bin ich über die heutige Ankündigung der Wiener Stadtwerke, mit September 2012 wieder 130 neuen Lehrlingen in 13 Lehrberufen eine Ausbildung zu ermöglichen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hocherfreut bin ich über die heutige Ankündigung der Wiener Stadtwerke, mit September 2012 wieder 130 neuen Lehrlingen in 13 Lehrberufen eine Ausbildung zu ermöglichen. Die Stadt Wien bildet im heurigen Jahr rund 700 Lehrlinge aus. Die heutige Ausschreibung der Wiener Stadtwerke bringt ab Herbst 2012 noch 130 weitere Ausbildungsplätze in ihren Unternehmungen, insgesamt sind es bei den Wiener Stadtwerken etwa 300. Dazu kommen die 4.000 Ausbildungsplätze der überbetrieblichen Lehrausbildung im Rahmen der Wiener Ausbildungsgarantie. Das ist ein klares Bekenntnis der Stadt Wien als auch ihrer Unternehmungen, dass sie ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommt, während viele Betriebe in der Privatwirtschaft drauf pfeifen.</p>
<p>Es wird Zeit, dass sich die Betriebe nicht länger vor ihrer Ausbildungsverantwortung drücken und ständig neue Ausreden suchen, um von der Ausbildungsfaulheit abzulenken. Es müssen jetzt Maßnahmen</p>
<p>für mehr Quantität und Qualität in der Lehrausbildung gesetzt werden. Das ist es, was die Jugendlichen und Lehrlinge zu Recht von der Politik erwarten. Die Stadt kommt dieser Verantwortung nach, aber die Wirtschaftskammer sollte endlich von ihrem hohen Ross herabsteigen und endlich aktiv werden. Die Wiener Betriebe müssen wieder verstärkt in die Lehrausbildung investieren und damit künftigen Fachkräften eine Chance geben. Von guten MitarbeiterInnen profitieren die Betriebe selbst am meisten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christophpeschek.at/lehrlingsoffensive-der-wr-stadtwerke-130-neue-lehrstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiener Tarifreform &#8211; Ausweitung des Semestertickets!</title>
		<link>http://www.christophpeschek.at/wiener-tarifreform-ausweitung-des-semestertickets/</link>
		<comments>http://www.christophpeschek.at/wiener-tarifreform-ausweitung-des-semestertickets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophpeschek.at/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[SJ, VSStÖ und ich fordern Verbesserungen für StudentInnen.
Die Interessen von Studierenden müssen bei den Tarifverhandlungen berücksichtigt werden”, sind sich Irini Tzaferis, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien (SJ-Wien), Miriam Kaiys, Vorsitzende des Verbands Sozialistischer Student_innen Wien (VSStö-Wien) und ich einig. 
Die Kürzung der Familienbeihilfe war ein schwerer Schlag für viele Studierende. Das wirkt sich auch auf den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SJ, VSStÖ und ich fordern Verbesserungen für StudentInnen.</p>
<p>Die Interessen von Studierenden müssen bei den Tarifverhandlungen berücksichtigt werden”, sind sich Irini Tzaferis, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien (SJ-Wien), Miriam Kaiys, Vorsitzende des Verbands Sozialistischer Student_innen Wien (VSStö-Wien) und ich einig. </p>
<p>Die Kürzung der Familienbeihilfe war ein schwerer Schlag für viele Studierende. Das wirkt sich auch auf den Bezug der Semestertickets aus und das wollen wir korrigiert sehen. Die Kürzung der Familienbeihilfe auf das 24. Lebensjahr ist für viele Studierende eine große Belastung. Wir fordern deshalb verbilligte Semestertickets bis zum vollendeten 26. Lebensjahr. Lehrlinge dürfen hierbei keine Ausnahme sein.</p>
<p>Eine weitere Ungerechtigkeit ergibt sich für StudentInnen an Fachhochschulen. Diese beginnen schon im September während das Semesterticket erst ab Oktober gültig ist. Das Ziel muss sein, das Semesterticket auf 5 Monate auszudehnen. Gleiches Recht für alle Studierende. Als VertreterInnen für die Anliegen von Jugendlichen und Studierenden ist es unsere Aufgabe, uns für diese Verbesserungen einzusetzen und dafür zu kämpfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christophpeschek.at/wiener-tarifreform-ausweitung-des-semestertickets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Lange Partynacht&#8221; im Praterdome</title>
		<link>http://www.christophpeschek.at/lange-partynacht-im-praterdome/</link>
		<comments>http://www.christophpeschek.at/lange-partynacht-im-praterdome/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstagsfeier der Sperrstunde]]></category>
		<category><![CDATA[Lange Partynacht]]></category>
		<category><![CDATA[Peschek]]></category>
		<category><![CDATA[Praterdome]]></category>
		<category><![CDATA[Sperrstundenerweiterung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophpeschek.at/lange-partynacht-im-praterdome/</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Samstag fand ich im Wiener "Praterdome" die "Lange Partynacht" statt. Rund 4.000 Jugendliche feierten mit uns die neue Disco-Sperrstundenregelung, welche nun Öffnungszeiten bis 6 Uhr ermöglicht. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diesen Samstag fand ich im Wiener &#8220;Praterdome&#8221; die &#8220;Lange Partynacht&#8221; statt. Rund 4.000 Jugendliche feierten mit uns die neue Disco-Sperrstundenregelung, welche nun Öffnungszeiten bis 6 Uhr ermöglicht. Praterdome-Geschäftsführer Thomas Züchner feierte mit tollen Angeboten zwischen 4 und 6 uhr gleich mit. Da der Event ein toller erfolg war, ist gut möglich, dass nun einmal pro Jahr eine &#8220;Geburtstagsfeier der Sperrstunde&#8221; statt finden wird. Wien &#8211; Die Stadt der Jugend!</p>
]]></content:encoded>
